
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | TAIWN - 334 | 5082 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 333 | 7396 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 332 | 2406 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | TAIWN - 331 | 9356 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | TAIWN - 330 | 6209 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TAIWN - 329 | 9161 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TAIWN - 328 | 4329 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | TAIWN - 327 | 5838 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | TAIWN - 326 | 4587 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | TAIWN - 325 | 6960 |
